第三方檢測(cè)-北京
010-62182643(檢測(cè)業(yè)務(wù))
010-62182674(試樣加工)
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)類型 | 制定方式 | 發(fā)布日期 |
141 | 鋼鐵及合金 痕量元素的測(cè)定 第12部分:火焰原子吸收光譜法測(cè)定鋅含量 | GB/T 20127.12-2006 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭制定 | 2006/03 |
142 | 鋼鐵及合金 痕量元素的測(cè)定 第13部分:碘化物萃?。交鶡晒馔舛确y(cè)定錫含量 | GB/T 20127.13-2006 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭制定 | 2006/03 |
143 | 發(fā)射光譜儀 | JJG 768-2005 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭制定 | 2005/09 |
144 | 鋼材 夏比V型缺口擺錘沖擊試驗(yàn)儀器化試驗(yàn)方法 | GB/T 19748-2005 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 參與制定 | 2005/05 |
145 | 鐵素體鋼平面應(yīng)變止裂韌度KIa試驗(yàn)方法 | GB/T 19744-2005 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭制定 | 2005/05 |
146 | 碳素鋼和中低合金鋼火花源原子發(fā)射光譜分析方法 | GB/T 4336-2002 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭制定 | 2002/09 |
147 | 激光原位統(tǒng)計(jì)分布分析方法通則 | T/CSTM 00011-2017 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭制定 | 2017/12 |
148 | 鋼鐵 多元素含量的測(cè)定 火花放電原子發(fā)射光譜法(常規(guī)法)第2部分:非合金鋼 | TCSTM 00010.2-2017 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭制定 | 2017/12 |
149 | 鋼鐵多元素成分及狀態(tài)分布表征激光誘導(dǎo)擊穿光譜原位統(tǒng)計(jì)分布分析方法 | T/CSTM 00012-2017 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭制定 | 2017/12 |
150 | 稀土系貯氫合金化學(xué)分析方法 第7部分:鉛、鎘量的測(cè)定 | XB/T 622.7-2017 | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 參與制定 | 2017/07 |
掃描二維碼
關(guān)注公眾號(hào)
首頁(yè) | 關(guān)于我們 | 版權(quán)聲明 | 聯(lián)系我們
版權(quán)所有 ?ncschina.com 2015 鋼研納克檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 技術(shù)支持:Glaer
ICP備案/許可證號(hào):京ICP備11017458號(hào)????????網(wǎng)安備案編號(hào):京公網(wǎng)安備11010802018117號(hào)
第三方檢測(cè)-北京
010-62182643(檢測(cè)業(yè)務(wù))
010-62182674(試樣加工)
第三方檢測(cè)-上海
021-62915511
無(wú)損探傷類儀器
010-62182492
010-62183117
010-62183118
分析儀器
400 6218 010
010-62182188
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
010-62181024
62176511
能力驗(yàn)證
010-62181165
計(jì)量校準(zhǔn)
010-62182413
010-62182409
腐蝕防護(hù)
0532-85891949
0532-85879696
認(rèn)證評(píng)價(jià)
010-62182736/2841
培訓(xùn)咨詢
010-62182851
微信公眾號(hào)