第三方檢測(cè)-北京
010-62182643(檢測(cè)業(yè)務(wù))
010-62182674(試樣加工)
在以院士為首的研發(fā)團(tuán)隊(duì)帶領(lǐng)下,鋼研納克充分發(fā)揮技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì),承擔(dān)了大量的國(guó)家重大課題,包括國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目、工程院咨詢項(xiàng)目、國(guó)家自然基金項(xiàng)目等。同時(shí),公司檢測(cè)技術(shù)及其產(chǎn)品多次獲得國(guó)家級(jí)、省部級(jí)重大獎(jiǎng)項(xiàng),如國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)、中國(guó)儀器儀表行業(yè)協(xié)會(huì)自主創(chuàng)新金獎(jiǎng)、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局中國(guó)專利優(yōu)秀獎(jiǎng)等。公司擁有授權(quán)專利257項(xiàng),軟件著作權(quán)78項(xiàng)。
序號(hào) | 科研項(xiàng)目名稱 | 獲得獎(jiǎng)項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 證書(shū) |
101 | ONH-3000脈沖紅外熱導(dǎo)氧氮?dú)浞治鰞x | 第十屆中國(guó)國(guó)際科學(xué)儀器及實(shí)驗(yàn)室裝備展覽會(huì)自主創(chuàng)新銀獎(jiǎng) | 2012/05 | 查看 |
102 | Labspark5000PLUS全譜火花CCD光譜儀 | 第十屆中國(guó)國(guó)際科學(xué)儀器及實(shí)驗(yàn)室裝備展覽會(huì)自主創(chuàng)新金獎(jiǎng) | 2012/05 | 查看 |
103 | H-3000氫分析儀 | 第九屆中國(guó)國(guó)際科學(xué)儀器及實(shí)驗(yàn)室裝備展覽會(huì)自主創(chuàng)新銀獎(jiǎng) | 2011/04 | 查看 |
104 | 無(wú)機(jī)材料中多種氣體元素的脈沖熔融-質(zhì)譜法測(cè)定 | 中國(guó)分析測(cè)試協(xié)會(huì)CAIA一等獎(jiǎng) | 2010/09 | 查看 |
105 | Labspark750-火花光譜儀 | 第八屆中國(guó)國(guó)際科學(xué)儀器及實(shí)驗(yàn)室裝備展覽會(huì)自主創(chuàng)新金獎(jiǎng)(中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì)) | 2010/04 | 查看 |
106 | 銅中氧氣體標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 有色金屬工業(yè)科學(xué)技術(shù)三等獎(jiǎng) | 2010/01 | 查看 |
107 | GSB03-2028-2006 GSB03-2029~2034-2006含鉬、銅、鈮、氮不銹鋼光譜分析用和化學(xué)分析用系列標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新貢獻(xiàn)二等獎(jiǎng) | 2009/12 | 查看 |
108 | 大直徑鋼管超聲/渦流聯(lián)合探傷方法 | 中國(guó)分析測(cè)試協(xié)會(huì)CAIA一等獎(jiǎng) | 2009/11 | 查看 |
109 | PMA-1000脈沖熔融-飛行時(shí)間質(zhì)譜氣體元素分析儀 | 中國(guó)分析測(cè)試協(xié)會(huì)第十三屆BCEIA金獎(jiǎng) | 2009/11 | 查看 |
110 | 北京納克分析儀器有限公司 | 中國(guó)分析儀器發(fā)展貢獻(xiàn)獎(jiǎng)(中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì)) | 2009/11 | 查看 |
掃描二維碼
關(guān)注公眾號(hào)
首頁(yè) | 關(guān)于我們 | 版權(quán)聲明 | 聯(lián)系我們
版權(quán)所有 ?ncschina.com 2015 鋼研納克檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 技術(shù)支持:Glaer
ICP備案/許可證號(hào):京ICP備11017458號(hào)????????網(wǎng)安備案編號(hào):京公網(wǎng)安備11010802018117號(hào)
第三方檢測(cè)-北京
010-62182643(檢測(cè)業(yè)務(wù))
010-62182674(試樣加工)
第三方檢測(cè)-上海
021-62915511
無(wú)損探傷類儀器
010-62182492
010-62183117
010-62183118
分析儀器
400 6218 010
010-62182188
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
010-62181024
62176511
能力驗(yàn)證
010-62181165
計(jì)量校準(zhǔn)
010-62182413
010-62182409
腐蝕防護(hù)
0532-85891949
0532-85879696
認(rèn)證評(píng)價(jià)
010-62182736/2841
培訓(xùn)咨詢
010-62182851
微信公眾號(hào)