第三方檢測-北京
010-62182643(檢測業(yè)務)
010-62182674(試樣加工)
在以院士為首的研發(fā)團隊帶領下,鋼研納克充分發(fā)揮技術研發(fā)優(yōu)勢,承擔了大量的國家重大課題,包括國家重點研發(fā)計劃項目、工程院咨詢項目、國家自然基金項目等。同時,公司檢測技術及其產品多次獲得國家級、省部級重大獎項,如國家科學技術進步獎二等獎、中國儀器儀表行業(yè)協(xié)會自主創(chuàng)新金獎、國家知識產權局中國專利優(yōu)秀獎等。公司擁有授權專利257項,軟件著作權78項。
序號 | 科研項目名稱 | 獲得獎項 | 獲獎時間 | 證書 |
21 | 鋼中奧氏體定量分析技術的研究 | 冶金科學技術獎 三等獎 | 2023/09 | 查看 |
22 | X熒光光譜技術開發(fā)項目組 | 2023年度發(fā)明創(chuàng)業(yè)獎創(chuàng)新獎 一等獎 | 2023/08 | 查看 |
23 | 鋼鐵產品標準數(shù)字化平臺-Qims系統(tǒng)建立及應用 | 中國鋼研科技集團有限公司2023年質量管理小組成果發(fā)表賽 | 2023/07 | 查看 |
24 | “質鏡新征程”鋼研納克70周年暨上市3周年—高端儀器裝備產品發(fā)布會 | 2022年度科學儀器行業(yè)數(shù)字營銷獎 | 2023/05 | 查看 |
25 | 鋼研納克檢測技術股份有限公司 | 2022年度TIC優(yōu)秀第三方檢測機構 堅如磐石獎 | 2023/05 | 查看 |
26 | 鋼研納克檢測技術股份有限公司 | 點贊2023我喜愛的中國品牌 | 2023/05 | 查看 |
27 | 稀土金屬快速分析儀及稀土金屬高速全自動分析系統(tǒng) | 稀土科學技術獎 一等獎 | 2023/04 | 查看 |
28 | 鋼研納克檢測技術股份有限公司 | 2023 最具企業(yè)社會責任獎 | 2023/03 | 查看 |
29 | 鋼研納克江蘇檢測技術研究院有限公司 | 昆山市2022年度企業(yè)創(chuàng)新示范獎 | 2023/02 | 查看 |
30 | 高通量原位統(tǒng)計映射表征技術 | 2022年“科創(chuàng)中國”系列榜單 | 2023/02 | 查看 |
首頁 | 關于我們 | 版權聲明 | 聯(lián)系我們
版權所有 ?ncschina.com 2015 鋼研納克檢測技術股份有限公司 技術支持:Glaer
ICP備案/許可證號:京ICP備11017458號????????網(wǎng)安備案編號:京公網(wǎng)安備11010802018117號
第三方檢測-北京
010-62182643(檢測業(yè)務)
010-62182674(試樣加工)
第三方檢測-上海
021-62915511
無損探傷類儀器
010-62182492
010-62183117
010-62183118
分析儀器
400 6218 010
010-62182188
標準物質
010-62181024
62176511
能力驗證
010-62181165
計量校準
010-62182413
010-62182409
腐蝕防護
0532-85891949
0532-85879696
認證評價
010-62182736/2841
培訓咨詢
010-62182851
微信公眾號