第三方檢測-北京
010-62182643(檢測業(yè)務)
010-62182674(試樣加工)
序號 | 標準名稱 | 標準號 | 標準類型 | 制定方式 | 發(fā)布日期 |
171 | 城鎮(zhèn)燃氣埋地鋼質(zhì)管道腐蝕控制技術規(guī)程 | CJJ95-2013 | 行業(yè)標準 | 牽頭制定 | 2013/11 |
172 | 渦流探傷信號幅度誤差測量方法 | YB/T 143-2013 | 行業(yè)標準 | 牽頭修訂 | 2013/04 |
173 | 超聲探傷信號幅度誤差測量方法 | YB/T 144-2013 | 行業(yè)標準 | 牽頭修訂 | 2013/04 |
174 | 鋼管探傷對比試樣人工缺陷尺寸測量方法 | YB/T 145-2013 | 行業(yè)標準 | 牽頭修訂 | 2013/04 |
175 | 渦流探傷信號幅度誤差測量方法 | YB/T 143-2013 | 行業(yè)標準 | 牽頭修訂 | 2013/04 |
176 | 超聲探傷信號幅度誤差測量方法 | YB/T 144-2013 | 行業(yè)標準 | 牽頭修訂 | 2013/04 |
177 | 鋼管探傷對比試樣人工缺陷尺寸測量方法 | YB/T 145-2013 | 行業(yè)標準 | 牽頭修訂 | 2013/04 |
178 | 采用便攜式硬度計測試金屬壓痕硬度的試驗方法 | YB/T 4285-2012 | 行業(yè)標準 | 牽頭制定 | 2012/11 |
179 | 熔融提取-質(zhì)譜分析方法通則 | YB/T 4304-2012 | 行業(yè)標準 | 牽頭制定 | 2012/11 |
180 | 鋼鐵及合金氧、氮和氫含量的測定脈沖加熱惰氣熔融-飛行時間質(zhì)譜法(常規(guī)法) | YB/T 4307-2012 | 行業(yè)標準 | 牽頭制定 | 2012/11 |
首頁 | 關于我們 | 版權聲明 | 聯(lián)系我們
版權所有 ?ncschina.com 2015 鋼研納克檢測技術股份有限公司 技術支持:Glaer
ICP備案/許可證號:京ICP備11017458號????????網(wǎng)安備案編號:京公網(wǎng)安備11010802018117號
第三方檢測-北京
010-62182643(檢測業(yè)務)
010-62182674(試樣加工)
第三方檢測-上海
021-62915511
無損探傷類儀器
010-62182492
010-62183117
010-62183118
分析儀器
400 6218 010
010-62182188
標準物質(zhì)
010-62181024
62176511
能力驗證
010-62181165
計量校準
010-62182413
010-62182409
腐蝕防護
0532-85891949
0532-85879696
認證評價
010-62182736/2841
培訓咨詢
010-62182851
微信公眾號