第三方檢測(cè)-北京
010-62182643(檢測(cè)業(yè)務(wù))
010-62182674(試樣加工)
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)類型 | 制定方式 | 發(fā)布日期 |
11 | 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜儀 | GB/T36244-2018 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭制定 | 2018/06 |
12 | 高合金鋼 多元素含量的測(cè)定 X-射線熒光光譜法(常規(guī)法) | GB/T 36164-2018 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 參與制定 | 2018/05 |
13 | 鋼鐵及合金 鈣和鎂含量的測(cè)定 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | GB/T 223.87-2018 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 參與制定 | 2018/05 |
14 | 不銹鋼 錳、鎳、鉻、鉬、銅和鈦含量的測(cè)定 手持式能量色散X-射線熒光光譜法(半定量法) | GB/T 36226-2018 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 參與制定 | 2018/05 |
15 | 鋼鐵 氫含量的測(cè)定 惰性氣體熔融-熱導(dǎo)或紅外法 | GB/T223.82-2018 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 參與修訂 | 2018/05 |
16 | 石油天然氣輸送管用寬厚鋼板 | GB/T21237-2018 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 參與修訂 | 2018/05 |
17 | 輸送流體用無(wú)縫鋼管 | GB/T8163-2018 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 參與修訂 | 2018/05 |
18 | 金屬和合金的腐蝕 大氣腐蝕性 第2部分:腐蝕等級(jí)的指導(dǎo)值 | GB/T 19292.2-2018 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 參與修訂 | 2018/05 |
19 | 金屬和合金的腐蝕 大氣腐蝕性 第1部分:分類、測(cè)定和評(píng)估 | GB/T 19292.1-2018 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 參與修訂 | 2018/05 |
20 | 金屬和合金的腐蝕 大氣腐蝕性 第4部分:用于評(píng)估腐蝕性的標(biāo)準(zhǔn)試樣的腐蝕速率測(cè)定 | GB/T 19292.4-2018 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭修訂 | 2018/05 |
掃描二維碼
關(guān)注公眾號(hào)
首頁(yè) | 關(guān)于我們 | 版權(quán)聲明 | 聯(lián)系我們
版權(quán)所有 ?ncschina.com 2015 鋼研納克檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 技術(shù)支持:Glaer
ICP備案/許可證號(hào):京ICP備11017458號(hào)????????網(wǎng)安備案編號(hào):京公網(wǎng)安備11010802018117號(hào)
第三方檢測(cè)-北京
010-62182643(檢測(cè)業(yè)務(wù))
010-62182674(試樣加工)
第三方檢測(cè)-上海
021-62915511
無(wú)損探傷類儀器
010-62182492
010-62183117
010-62183118
分析儀器
400 6218 010
010-62182188
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
010-62181024
62176511
能力驗(yàn)證
010-62181165
計(jì)量校準(zhǔn)
010-62182413
010-62182409
腐蝕防護(hù)
0532-85891949
0532-85879696
認(rèn)證評(píng)價(jià)
010-62182736/2841
培訓(xùn)咨詢
010-62182851
微信公眾號(hào)